لوحة الترتيب
| # | المستخدم | Total XP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اللاعب - 93047882 | 3,832 | |||
Pick'em1,800 المهام1,950 فانتسي82 | |||||
| 2 | اللاعب - a374e852 | 3,588 | |||
Pick'em1,200 المهام2,250 فانتسي138 | |||||
| 3 | اللاعب - 63f4a832 | 3,555 | |||
Pick'em1,200 المهام2,250 فانتسي105 | |||||
أفضل 3 في لوحة الترتيب | |||||
| 4 | اللاعب - 3394d8a2 | 3,550.5 | |||
Pick'em1,400 المهام2,100 فانتسي50.5 | |||||
| 5 | اللاعب - 8354a872 | 3,482.5 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي132.5 | |||||
| 6 | اللاعب - 832458a2 | 3,477 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي127 | |||||
| 7 | اللاعب - e35458d2 | 3,462.5 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي112.5 | |||||
| 8 | اللاعب - e344f8f2 | 3,402.5 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي52.5 | |||||
| 9 | اللاعب - 83b47802 | 3,400.5 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي50.5 | |||||
| 10 | اللاعب - b38438e2 | 3,393 | |||
Pick'em1,200 المهام2,100 فانتسي93 | |||||
| 11 | اللاعب - c354b802 | 3,375.5 | |||
Pick'em1,000 المهام2,250 فانتسي125.5 | |||||
| 12 | اللاعب - c3842812 | 3,350 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي- | |||||
| 13 | اللاعب - e3a4f882 | 3,350 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي- | |||||
| 14 | اللاعب - 2374c852 | 3,350 | |||
Pick'em2,400 المهام950 فانتسي- | |||||
| 15 | اللاعب - 7334d802 | 3,217.5 | |||
Pick'em1,200 المهام1,950 فانتسي67.5 | |||||

